Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| CDU-Kreistagsfraktion | |||
| Thomas Bader | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
| Lukas Felder | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
| Gabriele Gaiser | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
| Frank Glaunsinger | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
| Wolfgang Göbel | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
| Manuel Hailfinger | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
| Alexandra Hepp | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
| Erich Herrmann | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
| Hartmut Holder | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
| Dr. med. Maximilian J.-G. Menton | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
| Gerd Mollenkopf | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
| Lukas Münch | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
| Katharina Plankenhorn | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
| Sven Probst | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
| Michael Schweizer | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
| Mario Storz | CDU | CDU Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Donth | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 17.12.2025 | bis 17.12.2025 |
