Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
CDU-Kreistagsfraktion | |||
Gebhard Aierstock | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
Dietmar Bez | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
Michael Donth | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
Gabriele Gaiser | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
Frank Glaunsinger | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
Erich Herrmann | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
Dieter Hillebrand | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
Hartmut Holder | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
Bernd Hummel | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
Felix Mayer | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
Gerd Mollenkopf | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
Sven Probst | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
Mario Storz | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
Andreas vom Scheidt | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
Florian Weller | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
Florian Weller | CDU | CDU Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r |
Wolfgang Göbel | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CDU-Kreistagsfraktion | ||||||
Karl-Wilhelm Röhm | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 27.05.2020 | bis 27.05.2020 | |
Karin Villforth | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 28.03.2022 | bis 28.03.2022 |