Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| AfD-Kreistagsfraktion | |||
| Frank Kießling | AfD | AfD Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
| Mike Mattburger | AfD | AfD Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
| Ralf Rausenberger | AfD | AfD Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
| Martin Schmauder | AfD | AfD Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
| Dr. med. Gunnar Teucher | AfD | AfD Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
| Heinz-Gerhard Werder | AfD | AfD Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
| Harald Rinderknecht | AfD | AfD Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r |
| Hansjörg Schrade | AfD | AfD Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
| Steffen Wenzel | AfD | AfD Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieghard Knodel | AfD | AfD Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 09.06.2024 | 07.04.2025 | von 09.06.2024 bis 07.04.2025 |
| Dr. Carmen Lutz | AfD | AfD Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 27.05.2019 | 15.12.2021 | von 27.05.2019 bis 15.12.2021 |
| Ingo Uwe Reetzke | fraktionslos (bis 23.09.2022 AfD) | fraktionslos (bis 23.09.2022 AfD) Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 27.05.2019 | 23.09.2022 | von 27.05.2019 bis 23.09.2022 |
| Hans Peter Stauch | AfD | AfD Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 27.05.2019 | 21.07.2021 | von 27.05.2019 bis 21.07.2021 |
