Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AfD-Kreistagsfraktion | |||||
| Dr. Carmen Lutz | AfD | AfD Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 27.05.2019 | von 27.05.2019 |
| Ingo Uwe Reetzke | fraktionslos (bis 23.09.2022 AfD) | fraktionslos (bis 23.09.2022 AfD) Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 27.05.2019 | von 27.05.2019 |
| Harald Rinderknecht | AfD | AfD Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 27.05.2019 | von 27.05.2019 |
| Hans Peter Stauch | AfD | AfD Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 27.05.2019 | von 27.05.2019 |
