Vorsitzender |
Thomas Reumann | --- | --- Vorsitzender | Vorsitzender | 01.04.2005 | 04.06.2011 | von 01.04.2005 bis 04.06.2011 | |
FWV-Kreistagsfraktion |
Otto Bauer | --- | --- Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.1999 | 30.06.2009 | von 01.11.1999 bis 30.06.2009 | |
Otto Bauer | --- | --- Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.1989 | 31.08.1994 | von 01.11.1989 bis 31.08.1994 | |
Otto Bauer | --- | --- Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.1984 | 31.10.1989 | von 01.11.1984 bis 31.10.1989 | |
Klaus Bender | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.10.2006 | 04.06.2011 | von 16.10.2006 bis 04.06.2011 | |
Klaus Bender | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.09.1994 | 31.10.1999 | von 01.09.1994 bis 31.10.1999 | |
Helmut Benz | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.1984 | 31.10.1989 | von 01.11.1984 bis 31.10.1989 | |
Dr. Rudi Bischoff | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 13.10.2008 | 30.06.2009 | von 13.10.2008 bis 30.06.2009 | |
Friedrich Bisinger | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.09.1994 | 31.10.1999 | von 01.09.1994 bis 31.10.1999 | |
Friedrich Bisinger | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.10.2006 | 04.06.2011 | von 16.10.2006 bis 04.06.2011 | |
Christine Böhmler | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.09.2009 | 04.06.2011 | von 16.09.2009 bis 04.06.2011 | |
Otwin Brucker | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.09.2004 | 30.06.2009 | von 01.09.2004 bis 30.06.2009 | |
Heinz Daubmann | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.1989 | 31.08.1994 | von 01.11.1989 bis 31.08.1994 | |
Holger Dembek | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.1999 | 31.08.2004 | von 01.11.1999 bis 31.08.2004 | |
Holger Dembek | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.1989 | 31.08.1994 | von 01.11.1989 bis 31.08.1994 | |
Christof Dold | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 16.09.2009 | 04.06.2011 | von 16.09.2009 bis 04.06.2011 | |
Conrad Dolderer | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.1999 | 24.07.2006 | von 01.11.1999 bis 24.07.2006 | |
Dr. med. Barbara Dürr | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.09.2004 | 04.06.2011 | von 01.09.2004 bis 04.06.2011 | |
Gerrit Elser | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.1999 | 30.06.2009 | von 01.11.1999 bis 30.06.2009 | |
Gerrit Elser | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 16.09.2009 | 21.10.2009 | von 16.09.2009 bis 21.10.2009 | |
Markus Ewald | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.09.2004 | 13.10.2008 | von 01.09.2004 bis 13.10.2008 | |
Martin Fink | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.1999 | 04.06.2011 | von 01.11.1999 bis 04.06.2011 | |
Erich Fritz | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.09.2009 | 04.06.2011 | von 16.09.2009 bis 04.06.2011 | |
Jürgen U. Fuchs | --- | --- Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.07.2006 | 04.06.2011 | von 24.07.2006 bis 04.06.2011 | |
Siegmund Ganser | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 16.09.2009 | 04.06.2011 | von 16.09.2009 bis 04.06.2011 | |
Werner Grad | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.09.2004 | 30.06.2009 | von 01.09.2004 bis 30.06.2009 | |
Dr. rer. nat. Rolf Hägele | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.1989 | 31.10.1999 | von 01.11.1989 bis 31.10.1999 | |
Dr. rer. nat. Rolf Hägele | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.10.2006 | 30.06.2009 | von 16.10.2006 bis 30.06.2009 | |
Hartmut Heinrici | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.1989 | 28.12.1993 | von 01.11.1989 bis 28.12.1993 | |
Gotthard Herzig | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.1984 | 31.10.1989 | von 01.11.1984 bis 31.10.1989 | |
Gotthard Herzig | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.1989 | 31.08.1994 | von 01.11.1989 bis 31.08.1994 | |
Rudolf Heß | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.10.2006 | 04.06.2011 | von 16.10.2006 bis 04.06.2011 | |
Michael Hillert | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.10.2006 | 30.06.2009 | von 16.10.2006 bis 30.06.2009 | |
Silke Höflinger | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.09.2009 | 04.06.2011 | von 16.09.2009 bis 04.06.2011 | |
Helmut Holzschuh | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.10.2006 | 30.06.2009 | von 16.10.2006 bis 30.06.2009 | |
Manfred Jungbeck | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 21.10.2009 | 04.06.2011 | von 21.10.2009 bis 04.06.2011 | |
Friedel Kehrer-Schreiber | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 16.09.2009 | 04.06.2011 | von 16.09.2009 bis 04.06.2011 | |
Rolf Keller | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.1989 | 31.08.1994 | von 01.11.1989 bis 31.08.1994 | |
Klaus-Peter Kleiner | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.1989 | 31.10.1999 | von 01.11.1989 bis 31.10.1999 | |
Dr. Walter Knödler | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.1984 | 31.10.1989 | von 01.11.1984 bis 31.10.1989 | |
Helmut Knorr | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.1989 | 31.08.1994 | von 01.11.1989 bis 31.08.1994 | |
Ursula Menton | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.1999 | 31.08.2004 | von 01.11.1999 bis 31.08.2004 | |
Ursula Menton | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.09.2004 | 30.06.2009 | von 01.09.2004 bis 30.06.2009 | |
Ursula Menton | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.09.1994 | 14.10.1996 | von 01.09.1994 bis 14.10.1996 | |
Ursula Menton | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 14.10.1996 | 31.10.1999 | von 14.10.1996 bis 31.10.1999 | |
Ursula Menton | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.1989 | 31.08.1994 | von 01.11.1989 bis 31.08.1994 | |
Hans Notter | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 14.10.1996 | 30.06.2009 | von 14.10.1996 bis 30.06.2009 | |
Rudolf Ott | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.09.1994 | 31.10.1999 | von 01.09.1994 bis 31.10.1999 | |
Alexander Radecki | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 25.05.2011 | 04.06.2011 | von 25.05.2011 bis 04.06.2011 | |
Peter Rist | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.09.2009 | 21.04.2011 | von 16.09.2009 bis 21.04.2011 | |
Anette Rösch | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.1999 | 30.06.2009 | von 01.11.1999 bis 30.06.2009 | |
Eugen Saur | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 07.03.1994 | 31.08.1994 | von 07.03.1994 bis 31.08.1994 | |
Reiner Sauter | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.10.2006 | 30.06.2009 | von 16.10.2006 bis 30.06.2009 | |
Karl Schall | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.10.2006 | 30.06.2009 | von 16.10.2006 bis 30.06.2009 | |
Manfred Schuster | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.09.1994 | 31.10.1999 | von 01.09.1994 bis 31.10.1999 | |
Manfred Schuster | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.1984 | 31.10.1989 | von 01.11.1984 bis 31.10.1989 | |
Raimund Speidel | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.1984 | 31.10.1989 | von 01.11.1984 bis 31.10.1989 | |
Jürgen Steinhilber | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.1989 | 31.10.1999 | von 01.11.1989 bis 31.10.1999 | |
Walter Veit | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.09.1994 | 31.10.1999 | von 01.09.1994 bis 31.10.1999 | |
Eberhard Wolf | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.1999 | 31.08.2004 | von 01.11.1999 bis 31.08.2004 | |
Eberhard Wolf | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.09.2004 | 30.06.2009 | von 01.09.2004 bis 30.06.2009 | |
Jochen Zeller | --- | --- Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.10.2006 | 30.06.2009 | von 16.10.2006 bis 30.06.2009 | |
Jochen Zeller | --- | --- Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.1999 | 31.08.2004 | von 01.11.1999 bis 31.08.2004 | |
Dr. Ulrich Zimmermann | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.10.2006 | 30.06.2009 | von 16.10.2006 bis 30.06.2009 | |
CDU-Kreistagsfraktion |
Eberhard Baisch | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 16.09.2009 | 04.06.2011 | von 16.09.2009 bis 04.06.2011 | |
Christina Baumgärtel | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2008 | 30.06.2009 | von 01.01.2008 bis 30.06.2009 | |
Hugo Berger | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.09.1994 | 04.06.2011 | von 01.09.1994 bis 04.06.2011 | |
Dietmar Bez | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 16.09.2009 | 04.06.2011 | von 16.09.2009 bis 04.06.2011 | |
Dr. Andreas Digel | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.09.2004 | 30.06.2009 | von 01.09.2004 bis 30.06.2009 | |
Dr. Andreas Digel | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.1999 | 31.08.2004 | von 01.11.1999 bis 31.08.2004 | |
Karl Dingler | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.1984 | 09.03.1992 | von 01.11.1984 bis 09.03.1992 | |
Michael Donth | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.09.2004 | 04.06.2011 | von 01.09.2004 bis 04.06.2011 | |
Dieter Faßnacht | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.1984 | 31.10.1989 | von 01.11.1984 bis 31.10.1989 | |
Dr. Heinz-Friedrich Gaenslen | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.1989 | 31.10.1999 | von 01.11.1989 bis 31.10.1999 | |
Wolfgang Göbel | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 11.12.1995 | 31.10.1999 | von 11.12.1995 bis 31.10.1999 | |
Wolfgang Göbel | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.09.2004 | 31.12.2007 | von 01.09.2004 bis 31.12.2007 | |
Margret Grimm | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.09.1994 | 11.12.1995 | von 01.09.1994 bis 11.12.1995 | |
Margret Grimm | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.1984 | 31.10.1989 | von 01.11.1984 bis 31.10.1989 | |
Karl Hardecker | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.1989 | 31.08.1994 | von 01.11.1989 bis 31.08.1994 | |
Werner Haußmann | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.09.2004 | 30.06.2009 | von 01.09.2004 bis 30.06.2009 | |
Dieter Hauswirth | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.09.2004 | 30.06.2009 | von 01.09.2004 bis 30.06.2009 | 2. stellvertr. Vorsitzender | 2. stellvertr. Vorsitzender |
Dieter Hauswirth | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.1999 | 31.08.2004 | von 01.11.1999 bis 31.08.2004 | |
Fritz Haux | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 16.09.2009 | 04.06.2011 | von 16.09.2009 bis 04.06.2011 | |
Alfred Heinrich | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 17.10.1988 | 31.08.2004 | von 17.10.1988 bis 31.08.2004 | |
Erich Herrmann | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.09.1994 | 31.10.1999 | von 01.09.1994 bis 31.10.1999 | |
Dieter Hillebrand | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.1999 | 31.08.2004 | von 01.11.1999 bis 31.08.2004 | |
Hartmut Holder | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.1999 | 04.06.2011 | von 01.11.1999 bis 04.06.2011 | |
Johann Hölz | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 09.04.2008 | 30.06.2009 | von 09.04.2008 bis 30.06.2009 | |
Konrad Hölz | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.09.2009 | 04.06.2011 | von 16.09.2009 bis 04.06.2011 | |
Ulrike Hotz | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.09.2009 | 04.06.2011 | von 16.09.2009 bis 04.06.2011 | |
Karl-Heinz Jetter | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.1984 | 31.08.1994 | von 01.11.1984 bis 31.08.1994 | |
Alfred Knaier | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.1984 | 31.10.1989 | von 01.11.1984 bis 31.10.1989 | |
Fritz Koch | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.1989 | 11.12.1995 | von 01.11.1989 bis 11.12.1995 | |
Jörg König | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.1989 | 31.08.1994 | von 01.11.1989 bis 31.08.1994 | |
Margarete Krug | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.09.2004 | 31.05.2007 | von 01.09.2004 bis 31.05.2007 | |
Sibylle Küßner | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.1999 | 31.08.2004 | von 01.11.1999 bis 31.08.2004 | |
Prof. Dr. Georg Obieglo | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.09.1994 | 31.10.1999 | von 01.09.1994 bis 31.10.1999 | |
Dr. Manfred Oechsle | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.09.1994 | 31.10.1999 | von 01.09.1994 bis 31.10.1999 | |
Dr. Volker Riethmüller | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.09.2004 | 30.06.2009 | von 01.09.2004 bis 30.06.2009 | |
Karl-Wilhelm Röhm | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.09.2009 | 04.06.2011 | von 16.09.2009 bis 04.06.2011 | |
Dr. Joachim Sabieraj | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.06.2007 | 30.06.2009 | von 01.06.2007 bis 30.06.2009 | |
Bernd Schmid | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.1999 | 31.08.2004 | von 01.11.1999 bis 31.08.2004 | |
Bernd Schmid | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.1984 | 27.11.1989 | von 01.11.1984 bis 27.11.1989 | |
Emil Schmid | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.1999 | 08.12.2003 | von 01.11.1999 bis 08.12.2003 | |
Kuno Schmid | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.09.1994 | 31.10.1999 | von 01.09.1994 bis 31.10.1999 | |
Dr. Stefan Schultes | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.1999 | 31.08.2004 | von 01.11.1999 bis 31.08.2004 | |
Annette Seiz | --- | --- Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.09.2004 | 04.06.2011 | von 01.09.2004 bis 04.06.2011 | |
Annette Seiz | --- | --- Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.1999 | 31.08.2004 | von 01.11.1999 bis 31.08.2004 | |
Hans Sigel | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.09.1994 | 31.10.1999 | von 01.09.1994 bis 31.10.1999 | |
Hans Sigel | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.1984 | 31.08.1994 | von 01.11.1984 bis 31.08.1994 | |
Katharina Stäbler | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.1989 | 31.08.1994 | von 01.11.1989 bis 31.08.1994 | |
Walter Ulshöfer | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.1984 | 31.08.1994 | von 01.11.1984 bis 31.08.1994 | |
Inge Villforth | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.09.1994 | 31.10.1999 | von 01.09.1994 bis 31.10.1999 | |
Inge Villforth | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.09.2004 | 30.06.2009 | von 01.09.2004 bis 30.06.2009 | |
Inge Villforth | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.09.2009 | 04.06.2011 | von 16.09.2009 bis 04.06.2011 | |
Helmut Vöhringer | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.09.2009 | 04.06.2011 | von 16.09.2009 bis 04.06.2011 | |
Andreas vom Scheidt | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.09.1994 | 08.12.2003 | von 01.09.1994 bis 08.12.2003 | |
Andreas vom Scheidt | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 08.12.2003 | 04.06.2011 | von 08.12.2003 bis 04.06.2011 | |
Siegfried Weber | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 11.12.1995 | 31.10.1999 | von 11.12.1995 bis 31.10.1999 | |
Siegfried Weber | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.1989 | 31.08.1994 | von 01.11.1989 bis 31.08.1994 | |
Dieter Weinmann | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.1989 | 31.08.1994 | von 01.11.1989 bis 31.08.1994 | |
Florian Weller | --- | --- Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.09.2004 | 30.06.2009 | von 01.09.2004 bis 30.06.2009 | |
Florian Weller | --- | --- Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 16.09.2009 | 04.06.2011 | von 16.09.2009 bis 04.06.2011 | |
Dieter Winkler | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 08.12.2003 | 31.05.2007 | von 08.12.2003 bis 31.05.2007 | |
Dieter Winkler | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.06.2007 | 30.06.2009 | von 01.06.2007 bis 30.06.2009 | |
Wolfgang Zipperer | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.1999 | 31.08.2004 | von 01.11.1999 bis 31.08.2004 | |
Kreistagsfraktion DIE GRÜNEN |
Edgar Braig | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.09.1994 | 31.10.1999 | von 01.09.1994 bis 31.10.1999 | |
Rainer Buck | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.09.1994 | 18.10.1995 | von 01.09.1994 bis 18.10.1995 | |
Rainer Buck | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 18.10.1995 | 31.10.1999 | von 18.10.1995 bis 31.10.1999 | |
Rainer Buck | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.09.2004 | 04.06.2011 | von 01.09.2004 bis 04.06.2011 | |
Rainer Buck | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.1984 | 31.08.1994 | von 01.11.1984 bis 31.08.1994 | |
Peter Donecker | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 17.03.2003 | 31.08.2004 | von 17.03.2003 bis 31.08.2004 | |
Inge Erbe | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.1989 | 08.07.1991 | von 01.11.1989 bis 08.07.1991 | |
Hans Gampe | --- | --- Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.09.2004 | 04.06.2011 | von 01.09.2004 bis 04.06.2011 | 2. stellvertretender Vorsitzender | 2. stellvertretender Vorsitzender |
Sabine Gehrmann | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.07.1995 | 04.03.1996 | von 17.07.1995 bis 04.03.1996 | |
Sabine Gross | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 16.09.2009 | 04.06.2011 | von 16.09.2009 bis 04.06.2011 | |
Michael Hagel | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 25.10.2010 | 04.06.2011 | von 25.10.2010 bis 04.06.2011 | |
Rosemarie Herrmann | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.09.2009 | 04.06.2011 | von 16.09.2009 bis 04.06.2011 | |
Cindy Holmberg | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.09.2009 | 04.06.2011 | von 16.09.2009 bis 04.06.2011 | |
Christoph Joachim | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.09.2004 | 30.06.2009 | von 01.09.2004 bis 30.06.2009 | |
Gertrud Kleineikenscheidt | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.09.2009 | 25.10.2010 | von 16.09.2009 bis 25.10.2010 | |
Beate Müller-Gemmeke | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.09.2004 | 30.06.2009 | von 01.09.2004 bis 30.06.2009 | |
Paula Otterbach | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.09.1994 | 17.07.1995 | von 01.09.1994 bis 17.07.1995 | |
Bodo Quade | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 18.10.1995 | 04.03.1996 | von 18.10.1995 bis 04.03.1996 | |
Bodo Quade | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.03.1996 | 31.10.1999 | von 04.03.1996 bis 31.10.1999 | |
Ulrike Rapp | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.03.1996 | 31.10.1999 | von 04.03.1996 bis 31.10.1999 | |
Ulrike Rapp | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.1999 | 31.08.2004 | von 01.11.1999 bis 31.08.2004 | |
Annegret Romer | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.09.2004 | 25.10.2010 | von 01.09.2004 bis 25.10.2010 | |
Annegret Romer | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 25.10.2010 | 04.06.2011 | von 25.10.2010 bis 04.06.2011 | |
Friedemann Salzer | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.1999 | 17.03.2003 | von 01.11.1999 bis 17.03.2003 | |
Friedemann Salzer | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.03.2003 | 04.06.2011 | von 17.03.2003 bis 04.06.2011 | |
Friedemann Salzer | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 08.07.1991 | 31.08.1994 | von 08.07.1991 bis 31.08.1994 | |
Sabine Schamberger | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.01.2002 | 17.03.2003 | von 01.01.2002 bis 17.03.2003 | |
Jutta Wald | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.1989 | 31.08.1994 | von 01.11.1989 bis 31.08.1994 | |
Wolfgang Wermke | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.1989 | 31.08.1994 | von 01.11.1989 bis 31.08.1994 | |
SPD-Kreistagsfraktion |
Hans Armbruster | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.1999 | 31.08.2004 | von 01.11.1999 bis 31.08.2004 | |
Ludwig Baisch | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.09.1994 | 14.10.1996 | von 01.09.1994 bis 14.10.1996 | |
Ludwig Baisch | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 14.10.1996 | 31.10.1999 | von 14.10.1996 bis 31.10.1999 | |
Ludwig Baisch | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.1989 | 31.08.1994 | von 01.11.1989 bis 31.08.1994 | |
Barbara Bosch | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.09.2004 | 04.06.2011 | von 01.09.2004 bis 04.06.2011 | |
Dr. Dieter Feucht | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.1989 | 31.08.2004 | von 01.11.1989 bis 31.08.2004 | |
Jürgen Fromhold | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.09.2009 | 04.06.2011 | von 16.09.2009 bis 04.06.2011 | |
Suse Gnant | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.09.2004 | 04.06.2011 | von 01.09.2004 bis 04.06.2011 | 1. stellvertretende Vorsitzende | 1. stellvertretende Vorsitzende |
Rainer Hahn | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.1989 | 31.08.1994 | von 01.11.1989 bis 31.08.1994 | |
Rudolf Hausmann | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.09.1994 | 31.08.2004 | von 01.09.1994 bis 31.08.2004 | |
